Профессиональный лазерный резак с металлической трубой, 1000 вт, 3000 Вт




Tenical Data of Metal Laser Cutting Machine (Тенепикальные
Модель
Модель
HYT1000-6000 | |||
Мощность лазера | 1000–6000 ВТ. | ||
Макс. Толщина резки | 0.5–25 мм | ||
Лазерный источник | МАКС | ||
Лазерная головка | BM110 | ||
Рабочей области | 3000*1500 мм | ||
Ход оси X. | 3020 мм | ||
Ход оси Y | 1520 мм | ||
Ход оси Z | 150 мм | ||
Путь передачи | Импортированный японский шариковый винт THK | ||
Система с приводом от жатки | Дельта | ||
Метод фокусировки | Динамическая настройка и автоматическая регулировка фокуса | ||
Точность определения местоположения | ≤±0.05 мм | ||
Точность определения местоположения | ±0.02 мм | ||
Макс. Скорость движения | 100 м/мин | ||
Длина волны лазера | 1070 нм | ||
Минимальная ширина линии | ≤0,1 мм | ||
Формат поддержки | PLT, DXF, BMP, AI , CNC | ||
Потребляемая мощность | 380 В/50 ГЦ | ||
Макс. Нагрузка на рабочий стол | 5000 кг | ||
РАЗМЕР (L*W*H) | 4100 ммX2200 ммX1700мм | ||
Метод управления | Управление автономным перемещением | ||
Управляющее программное обеспечение | Raytools XC3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.